TAFE 7515
IDŐTLEN ÉS ROBOSZTUS
A robusztus és erőteljes 3 hengeres motor 74 lóerőt ad le, és erőfeszítés nélkül hajtja meg ezt a sokoldalú traktort, amelyet az optimális kényelem és termelékenység érdekében terveztek. A teljesen szinkronizált 12 sebességes sebességváltó mechanikus váltókapcsolóval könnyen váltható.
Műszaki adatok
| kategória | Alkategória | TAFE 7515R |
|---|---|---|
| Motor és sebességváltó | Gyártó | Simpsons & Co. Ltd. |
| Teljesítmény | 74 LE | |
| henger | 3 | |
| Maximális nyomaték | 312 Nm | |
| elmozdulás | 2600 cc | |
| Üzemanyag befecskendező szivattyú típusa | Közös nyomócsöves közvetlen befecskendezés | |
| akkumulátor | 12V | |
| Fogaskerék típusa | teljesen szinkronizált, mechanikus irányváltó | |
| Fogaskerekek | 12 előre + 12 hátra | |
| Sebességváltó | Oldal váltás | |
| kormányzás | Szervokormány | |
| Maximális sebesség | 33 km/h | |
| Levegőszűrő | Száraz levegőszűrő | |
| Méret | hasmagasság* | 320 mm |
| tengelytávolság | 2200 mm | |
| Teljes tömeg | 3410 kg | |
| Hidraulika | emelőerő | 2400 kg |
| szivattyú | Tandem szivattyú | |
| Hidraulikus vezérlés | Vázlat-, helyzet- és reakcióvezérlés | |
| Fékek | típus | Hidraulikus rásegítésű nedves többtárcsás fék |
| TLT tengely | IPTO | 2 sebességű IPTO, 540 / 540E (750) rpm |
| kényelem | motorháztető | Zárható |
| Fényszóró | Halogén fényszórók | |
| ülés | Biztonsági övvel ellátott ülés | |
| Egyéb kényelem | Teljes platform, ROPS, EDC, M-Lift, függő pedálok | |
| * A méretek részben a gumiktól függenek | ||










